<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Srpski Ekonomski Forum</title>
	<atom:link href="http://www.sef.rs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sef.rs</link>
	<description>Diskusije o ekonomskim dešavanjima</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 13:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Medijska (ne)pokrivenost ženskog sporta</title>
		<link>http://www.sef.rs/marketing-i-menadzment/medijska-nepokrivenost-zenskog-sporta.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/marketing-i-menadzment/medijska-nepokrivenost-zenskog-sporta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasminka Šolaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i menadžment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Koliko puta smo čuli na sredstvima javnog informisanja Fudbalska reprezentacija Srbije počinje sa pripremama&#8230; selektor je prozvao sve Orlove&#8230; naši Orlovi odigrali su prijateljsku utakmicu sa&#8230; naš proslavljeni  fudbaler je postigao još jedan gol&#8230; naša reprezentacija odigrala je u punom sastavu&#8230; itd. Gde su naše reprezentativke istog sporta? Da li neko zna uopšte da je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/marketing-i-menadzment/medijska-nepokrivenost-zenskog-sporta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devizni kurs</title>
		<link>http://www.sef.rs/finansije/devizni-kurs.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/finansije/devizni-kurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasminka Šolaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Od početka ove godine dinar je poočeo naglo da gubi vednost, za razliku od 2011. gde se dobro nosio sa narastajućom krizom. I ostale zemlje regiona imale su slabljenje nacionalnih valuta u prošloj godini. Prema podacima zemalja regiona, prošla godina je bila u znaku mnogo većeg slabljenja valuta nego što je bila stopa inflacije. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/finansije/devizni-kurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nezaposlenost u Srbiji</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/nezaposlenost-srbiji.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/nezaposlenost-srbiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasminka Šolaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Usponi i padovi u privredi podsećaju na priču u kojoj se navodi dobra i loša vest. Ako se postavi pitanje: &#8216;Šta se dešava kada privreda napreduje?&#8217; Dobra vest je da tada ima puno posla, tako da svako ko traži posao, verovatno ga može i naći. Loša vest je da će poslodavac teško naći kvalifikovane radnike. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/nezaposlenost-srbiji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervencionistički, liberalni ili državni kapitalizam?</title>
		<link>http://www.sef.rs/ostalo/intervencionisticki-liberalni-ili-drzavni-kapitalizam.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/ostalo/intervencionisticki-liberalni-ili-drzavni-kapitalizam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slobodan Milosavljević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Čemu stremi srpska ekonomska elita i politika u pogledu ekonomskog sistema?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/ostalo/intervencionisticki-liberalni-ili-drzavni-kapitalizam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalna kretanja u industriji čelika</title>
		<link>http://www.sef.rs/ostalo/globalna-kretanja-industriji-celika.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/ostalo/globalna-kretanja-industriji-celika.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violeta Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Tokom proteklih nekoliko godina, globalna industrija čelika prolazi turbulenciju bez presedana: 8 od globalno najboljih 10 zemalja proizvođača su najoštrije smanjili proizvodnju sirovog čelika u 2010, a više od polovine njih se smanjilo u velikoj meri. Globalno najveći proizvođač čelika Kina, uprkos finansijskoj krizi, ostvarila je dvocifren rast u proizvodnji sirovog čelika, i održala profitabilnost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/ostalo/globalna-kretanja-industriji-celika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive i snage domaće poljoprivrede</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/perspektive-snage-domace-poljoprivrede.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/perspektive-snage-domace-poljoprivrede.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Prethodnih dana u domaćoj javnosti je konstatovano da Austrija sa obradivom površinom od 1,4 miliona hektara izvozi hrane u iznosu od 7,5 milijardi evra, dok Mađarska sa oko 4,5 miliona hektara obradive površine izvozi 4,2 milijardi evra hrane. Imajući u vidu da Srbija ima 4,1 miliona hektara obradive površine izvozni potencijal je, ako bi se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/perspektive-snage-domace-poljoprivrede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emitovanje evro-obveznica kao test poverenja</title>
		<link>http://www.sef.rs/finansije/emitovanje-evro-obveznica-kao-test-poverenja.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/finansije/emitovanje-evro-obveznica-kao-test-poverenja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Bez obzira na krizu u Grčkoj, očekuje se da će Srbija uspešno emitovati obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu. Ipak, rizici postoje, a interesovanje investitora i uslovi finansiranja biće nepoznanica do samog kraja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/finansije/emitovanje-evro-obveznica-kao-test-poverenja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurentnost privrede Srbije u periodu 2000-2009.</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/konkurentnost-privrede-srbije-periodu-2000-2009.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/konkurentnost-privrede-srbije-periodu-2000-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stojadin Nešić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Tokom  perioda  2000 – 2006. realni  efektivni  devizni  kurs  je  bio  u  zoni  apresijacije, tj. srpska  privreda  je  bila  cenovno  nekonkurentna  u  odnosu  na  glavne  spoljnotrgovinske  partnere. To  je  posebno  izraženo  tokom  2000  i  2001. godine,  što  je  posledica  politike  deviznog  kursa  (devizni  kurs  korišćen  kao  nominalno  sidro)  i  procesa  liberalizacije  i  otvaranja  tržišta (snažan  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/konkurentnost-privrede-srbije-periodu-2000-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Državne obveznice Srbije namenjene investitorima iz dijaspore</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/drzavne-obveznice-srbije-namenjene-investitorima-iz-dijaspore.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/drzavne-obveznice-srbije-namenjene-investitorima-iz-dijaspore.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petar Milosavljević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[drzavne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[koridor 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Svetska ekonomska i finansijska kriza, između ostalog, uticala je i na javne finansije u većini zemalja. Sa jedne strane, prihodi su smanjeni kao rezultat slabije privredne aktivnosti, a sa druge strane, rashodi su povećani kao rezultat potreba za subvencionisanjem privrede, odnosno stimulisanjem privredne aktivnnosti. Kao rezultat svega, veliki broj zemalja generiše fiskalne deficite, odnosno povećava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/drzavne-obveznice-srbije-namenjene-investitorima-iz-dijaspore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preporuke za poboljšanje likvidnosti privrede</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/preporuke-za-poboljsanje-likvidnosti-privrede.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/preporuke-za-poboljsanje-likvidnosti-privrede.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir Petković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[blokada preduzeca]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za trajna obrtna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[neto obrtni fond]]></category>
		<category><![CDATA[privreda srbije]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Većina ekonomista slaže se da je smanjenje opšte nelikvidnosti privrede u Srbiji jedan od najvećih ekonomskih izazova sa kojim se susreće vlada Srbije u 2011. godini. Za čitaoce koji nemaju ekonomsko obrazovanje likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da izmiruju svoje obaveze u roku dospeća. Postoji više pokazatelja  nivoa likvidnosti privrede ali u tekstu koristimo: broj blokiranih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/preporuke-za-poboljsanje-likvidnosti-privrede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

