<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Srpski Ekonomski Forum</title>
	<atom:link href="http://www.sef.rs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sef.rs</link>
	<description>Diskusije o ekonomskim dešavanjima</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Globalna kretanja u industriji čelika</title>
		<link>http://www.sef.rs/ostalo/globalna-kretanja-industriji-celika.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/ostalo/globalna-kretanja-industriji-celika.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violeta Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Tokom proteklih nekoliko godina, globalna industrija čelika prolazi turbulenciju bez presedana: 8 od globalno najboljih 10 zemalja proizvođača su najoštrije smanjili proizvodnju sirovog čelika u 2010, a više od polovine njih se smanjilo u velikoj meri. Globalno najveći proizvođač čelika Kina, uprkos finansijskoj krizi, ostvarila je dvocifren rast u proizvodnji sirovog čelika, i održala profitabilnost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/ostalo/globalna-kretanja-industriji-celika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive i snage domaće poljoprivrede</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/perspektive-snage-domace-poljoprivrede.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/perspektive-snage-domace-poljoprivrede.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Prethodnih dana u domaćoj javnosti je konstatovano da Austrija sa obradivom površinom od 1,4 miliona hektara izvozi hrane u iznosu od 7,5 milijardi evra, dok Mađarska sa oko 4,5 miliona hektara obradive površine izvozi 4,2 milijardi evra hrane. Imajući u vidu da Srbija ima 4,1 miliona hektara obradive površine izvozni potencijal je, ako bi se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/perspektive-snage-domace-poljoprivrede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emitovanje evro-obveznica kao test poverenja</title>
		<link>http://www.sef.rs/finansije/emitovanje-evro-obveznica-kao-test-poverenja.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/finansije/emitovanje-evro-obveznica-kao-test-poverenja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Bez obzira na krizu u Grčkoj, očekuje se da će Srbija uspešno emitovati obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu. Ipak, rizici postoje, a interesovanje investitora i uslovi finansiranja biće nepoznanica do samog kraja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/finansije/emitovanje-evro-obveznica-kao-test-poverenja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurentnost privrede Srbije u periodu 2000-2009.</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/konkurentnost-privrede-srbije-periodu-2000-2009.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/konkurentnost-privrede-srbije-periodu-2000-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stojadin Nešić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Tokom  perioda  2000 – 2006. realni  efektivni  devizni  kurs  je  bio  u  zoni  apresijacije, tj. srpska  privreda  je  bila  cenovno  nekonkurentna  u  odnosu  na  glavne  spoljnotrgovinske  partnere. To  je  posebno  izraženo  tokom  2000  i  2001. godine,  što  je  posledica  politike  deviznog  kursa  (devizni  kurs  korišćen  kao  nominalno  sidro)  i  procesa  liberalizacije  i  otvaranja  tržišta (snažan  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/konkurentnost-privrede-srbije-periodu-2000-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Državne obveznice Srbije namenjene investitorima iz dijaspore</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/drzavne-obveznice-srbije-namenjene-investitorima-iz-dijaspore.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/drzavne-obveznice-srbije-namenjene-investitorima-iz-dijaspore.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petar Milosavljević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[drzavne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[koridor 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Svetska ekonomska i finansijska kriza, između ostalog, uticala je i na javne finansije u većini zemalja. Sa jedne strane, prihodi su smanjeni kao rezultat slabije privredne aktivnosti, a sa druge strane, rashodi su povećani kao rezultat potreba za subvencionisanjem privrede, odnosno stimulisanjem privredne aktivnnosti. Kao rezultat svega, veliki broj zemalja generiše fiskalne deficite, odnosno povećava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/drzavne-obveznice-srbije-namenjene-investitorima-iz-dijaspore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preporuke za poboljšanje likvidnosti privrede</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/preporuke-za-poboljsanje-likvidnosti-privrede.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/preporuke-za-poboljsanje-likvidnosti-privrede.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir Petković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[blokada preduzeca]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za trajna obrtna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[neto obrtni fond]]></category>
		<category><![CDATA[privreda srbije]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Većina ekonomista slaže se da je smanjenje opšte nelikvidnosti privrede u Srbiji jedan od najvećih ekonomskih izazova sa kojim se susreće vlada Srbije u 2011. godini. Za čitaoce koji nemaju ekonomsko obrazovanje likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da izmiruju svoje obaveze u roku dospeća. Postoji više pokazatelja  nivoa likvidnosti privrede ali u tekstu koristimo: broj blokiranih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/preporuke-za-poboljsanje-likvidnosti-privrede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U dugovima do&#8230; stečaja</title>
		<link>http://www.sef.rs/finansije/dugovima-do-stecaja.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/finansije/dugovima-do-stecaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Nagomilani dugovi pojavljuju se kao jedan od najtežih problema srpske privrede. Finansijski položaj hiljada preduzeća ugrožavaju nepovoljni uslovi zaduživanja, nedovoljno efikasna alokacija pozajmljenih sredstava i restriktivna kreditna praksa u bankarskom sektoru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/finansije/dugovima-do-stecaja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako upotrebiti sredstva prikupljena prodajom Telekoma Srbija?</title>
		<link>http://www.sef.rs/ostalo/kako-upotrebiti-sredstva-prikupljena-prodajom-telekoma-srbija.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/ostalo/kako-upotrebiti-sredstva-prikupljena-prodajom-telekoma-srbija.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[finansiranje privrede]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja telekoma]]></category>
		<category><![CDATA[rezervni fond]]></category>
		<category><![CDATA[telekom srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[U javnosti je trenutno aktuelna tema o upotrebi sredstava od prodaje Telekoma Srbija. Vlada je najpre najavljivala da će ta sredstva biti upotrebljena za velike infrastrukturne projekte, ali se u poslednje vreme govori o vraćanju dugova kao idealnom modelu upotrebe ovih sredstava. Šta bi, zapravo, bio najbolji model upotrebe sredstava? Da bi se odgovorilo na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/ostalo/kako-upotrebiti-sredstva-prikupljena-prodajom-telekoma-srbija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliki će biti kurs evra u 2011. godini?</title>
		<link>http://www.sef.rs/finansije/koliki-ce-biti-kurs-evra-2011-godini.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/finansije/koliki-ce-biti-kurs-evra-2011-godini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ilić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansije]]></category>
		<category><![CDATA[drzavni zapisi]]></category>
		<category><![CDATA[kurs evra]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza kursa]]></category>
		<category><![CDATA[spekulacije kursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[U uslovima plivajućeg kursa za sve tržišne učesnike kretanje tog kursa je od značaja. Naročito je to slučaj u Srbiji gde su pitanja kursa evra često u sedištu pažnje javnosti imajući u vidu kretanja u proteklom periodu. U sedištu pažnje je, dakle, pitanje: koliki će kurs evra biti u 2011. godini? Na žalost, tačan odgovor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/finansije/koliki-ce-biti-kurs-evra-2011-godini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekuća ekonomska kretanja u Srbiji</title>
		<link>http://www.sef.rs/makroekonomija/tekuca-ekonomska-kretanja-srbiji.html</link>
		<comments>http://www.sef.rs/makroekonomija/tekuca-ekonomska-kretanja-srbiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir Petković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomja srbije]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski trendovi]]></category>
		<category><![CDATA[kreditna aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[kurs evra]]></category>
		<category><![CDATA[privredna aktivnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sef.rs/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomija Srbije je i u trećem kvartalu uzastopno ostvarila rast BDP-a što ukazuje da je prema ovom parametru Srbije izašla iz recesije. Prema preliminarnim rezultatima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u trećem kvartalu ove godine ostvarila rast od 2%, u odnosu na isti kvartal prethodne godine. U periodu januar – oktobar 2010. godine došlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sef.rs/makroekonomija/tekuca-ekonomska-kretanja-srbiji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

